The controller can communicate with the following ECUs and engines.
| Manufacturer | ECUs | Engines | Tier 4/Stage V | Controller setting Engine I/F [7561] |
|---|---|---|---|---|
| Generic J1939 | Any ECU that uses J1939 | Any engine that uses J1939 | ● | Generic J1939 |
| ANGLE | - | - | - | ANGLE |
| Baudouin | CPCB IV | - | - | Baudouin CPCB IV |
| Baudouin | WOODWARD PG+ | - | - | Baudouin Gas |
| Baudouin | Wise 10B | - | - | Baudouin Wise10B |
| Baudouin | Wise 15 | - | ● | Baudouin Wise15 |
| Bosch | EDC17 | - | - | Bosch EDC17CV54TMTL |
| Caterpillar | ADEM3 | C4.4, C6.6, C9, C15, C18, C32, 3500, 3600 | - | Caterpillar ADEM3 |
| Caterpillar | ADEM4 | C4.4, C6.6, C9, C15, C18, C32, 3500, 3600 | - | Caterpillar ADEM4 |
| Caterpillar | ADEM5 | - | - | Caterpillar ADEM5 |
| Caterpillar | ADEM6 | - | - | Caterpillar ADEM6 |
| Caterpillar | ADEM3, ADEM4 | C4.4, C6.6, C9, C15, C18, C32, 3500, 3600 | - | Caterpillar Generic* |
| Caterpillar | - | - | - | Caterpillar with C7.1 AT |
| Cummins | CM 500 | QSL, QSB5, QSX15 and 7, QSM11, QSK 19/23/50/60 | - | Cummins CM500 |
| Cummins | CM 558 | QSL, QSB5, QSX15 and 7, QSM11, QSK 19/23/50/60 | - | Cummins CM558 |
| Cummins | CM 570 | QSL, QSB5, QSX15 and 7, QSM11, QSK 19/23/50/60 | - | Cummins CM570 |
| Cummins | CM 570 Industrial | - | ● | Cummins CM570 Industrial |
| Cummins | CM 850 | QSL, QSB5, QSX15 and 7, QSM11, QSK 19/23/50/60 | - | Cummins CM850 |
| Cummins | CM 2150 | QSL, QSB5, QSX15 and 7, QSM11, QSK 19/23/50/60 | ● | Cummins CM2150 |
| Cummins | CM 2250 | QSL, QSB5, QSX15 and 7, QSM11, QSK 19/23/50/60 | ● | Cummins CM2250 |
| Cummins | CM 2350 | - | ● | Cummins CM2350 |
| Cummins | CM 2350 Industrial | - | ● | Cummins CM2350 Industrial |
| Cummins | CM 2358 | - | ● | Cummins CM2358 |
| Cummins | CM 2850 | - | ● | Cummins CM2850 |
| Cummins | CM 2880 | - | ● | Cummins CM2880 |
| Cummins | CM 2880 Industrial | - | ● | Cummins CM2880 Industrial |
| Cummins | CM 500, CM 558, CM 570, CM 850, CM 2150, and CM 2250 | - | ECU-dependent | Cummins Generic* |
| Cummins | - | Industrial | - | Cummins Generic Industrial |
| Cummins | - | KTA19 | - | Cummins KTA19 |
| Cummins | PGI | - | ● | Cummins PGI |
| Detroit Diesel | DDEC III | Series 50, 60, and 2000 | - | DDEC III |
| Detroit Diesel | DDEC IV | Series 50, 60, and 2000 | - | DDEC IV |
| Detroit Diesel | DDEC III, DDEC IV | Series 50, 60, and 2000 | - | DDEC Generic* |
| Deutz | EMR2 | - | - | Deutz EMR 2 |
| Deutz | EMR3 | - | - | Deutz EMR 3 |
| Deutz | EMR4 | - | - | Deutz EMR 4 |
| Deutz | EMR4 Stage V | - | - | Deutz EMR 4 Stage V |
| Deutz | EMR5 | - | - | Deutz EMR 5 |
| Deutz | EMR5 Stage V | - | ● | Deutz EMR 5 Stage V |
| Deutz | EMR2, EMR3 | - | - | Deutz EMR Generic* |
| Doosan | EDC17 | - | - | Doosan G2 EDC17 |
| Doosan | MD1 | - | ● | Doosan MD1 |
| Doosan | G2 EDC17 | - | ● | Doosan stage 5 |
| FPT Industrial | EDC17 | - | - | FPT EDC17CV41 |
| FPT Industrial | Bosch MD1 | - | ● | FPT Stage V |
| Guascor | GCS-e ECU | - | - | Guascor GCS |
| Hatz Diesel | - | 3/4H50 TICD | ● | Hatz |
| Hatz Diesel | EDC17 | - | - | Hatz EDC17 |
| Isuzu | ECM | 4JJ1X, 4JJ1T, 6WG1X FT-4 | - | Isuzu |
| Iveco | CURSOR | - | - | Iveco CURSOR |
| Iveco | EDC7 (Bosch MS6.2), | - | - | Iveco EDC7 |
| Iveco | CURSOR, NEF, EDC7, VECTOR 8 | - | ●** | Iveco Generic* |
| Iveco | NEF | - | - | Iveco NEF |
| Iveco | Bosch MD1 | - | ● | Iveco Stage V |
| Iveco | Iveco NEF67 | - | ● | Iveco Stage V NEF67 |
| Iveco | VECTOR 8 | - | - | Iveco Vector8 |
| JCB | - | ECOMAX DCM3.3+ | ● | JCB |
| JCB | - | P745 & P740 DieselMax Stage V Version 7 | ● | JCB 430/448 Stage V |
| Jichai | JC15D-ECU22 | - | - | JC15D Weifu*** |
| Jichai | JC15D WYS | - | - | JC15D WYS |
| Jichai | JC190 | - | - | JC190 |
| Jichai | JC15T JG | - | - | Jichai JC15T JG |
| Jing Guan | - | Gas | - | Jing Guan |
| John Deere | JDEC | PowerTech M, E, and Plus | ● | John Deere |
| John Deere | FOCUS controls (version 2.1) | - | ● | John Deere Stage V |
| Kingbang | ● | Kingbang | ||
| Kohler | ECU2-HD | KD62V12 | ● | Kohler KD62V12 |
| Kohler | - | KDI 3404 | - | Kohler KDI 3404 |
| Kubota | KORD3 | - | ● | Kubota Stage V |
| MAN | EDC17 | - | - | MAN EDC17 |
| MAN | EMC 2.0 | - | - | MAN EMC Step 2.0 |
| MAN | EMC 2.5 | - | - | MAN EMC Step 2.5 |
| MAN | EMC 2.0, EMC 2.5 | - | - | MAN Generic* |
| MTU | MDEC module M.201 | - | - | MDEC 2000/4000 M.201 |
| MTU | MDEC module M.302 | Series 2000 and 4000 | - | MDEC 2000/4000 M.302 |
| MTU | MDEC module M.303 | Series 2000 and 4000 | - | MDEC 2000/4000 M.303 |
| MTU | MDEC module M.304 | - | - | MDEC 2000/4000 M.304 |
| MTU | ADEC | Series 2000 (ECU7), Series 4000 (ECU7), and MTU PX | - | MTU ADEC |
| MTU | ADEC, ECU7 without SAM module (software module 501) | Series 2000 and 4000 | - | MTU ADEC module 501 |
| MTU | ECU7 with SAM module | - | - | MTU ECU7 with SAM |
| MTU | ECU8 | - | - | MTU ECU8 |
| MTU | ECU9 | - | ● | MTU ECU9 |
| MTU | ECU9 EMINOX | - | ● | MTU ECU9 EMINOX |
| MTU | J1939 Smart Connect, ECU8, ECU9 | Series 1600 | ● (ECU9 or later) | MTU J1939 Smart Connect |
| Perkins | ADEM3 | - | - | Perkins ADEM3 |
| Perkins | ADEM4 | - | - | Perkins ADEM4 |
| Perkins | CPCB IV | Perkins CPCB IV | ||
| Perkins | EDC17 | - | - | Perkins EDC17C49 |
| Perkins | ADEM3, ADEM4 | Series 850, 1100, 1200, 1300, 2300, 2500, and 2800 | - | Perkins Generic* |
| Perkins | - | Series 400 and 1200 | ● | Perkins Stage V |
| Perkins | - | Series 400 Model IQ IR IW IY IF | ● | Perkins StV 400 |
| Perkins | - | Series 1200F Model MT, MU, MV, MW, BM, and BN | ● | Perkins StV 1200 |
| Perkins | - | Series 1200J Model SU, VM | ● | Perkins StV 120xJ (SU/VM) |
| PSI/Power Solutions | - | PSI/Power Solutions | ● | PSI/Power Solutions |
| QiYao | - | - | - | QiYao Gas |
| Scania | EMS | - | - | Scania EMS |
| Scania | EMS S6 (KWP2000) | Dx9x, Dx12x, Dx16x | - | Scania EMS 2 S6 |
| Scania | EMS 2 S8 | DC9, DC13, DC16 | ● | Scania EMS 2 S8 |
| Scania | EMS S6 (KWP2000) |
Dx9x, Dx12x, Dx16x industrial engines |
- | Scania S6 Industrial |
| Scania | EMS 2 S8 |
DC9, DC13, DC16 industrial engines |
● | Scania S8 Industrial |
| SDEC | F20 | - | - | SDEC F20 |
| SDEC | F31 | - | - | SDEC F31 |
| SDEC | F36 | - | - | SDEC F36 |
| SDEC | F45 | - | - | SDEV F45 |
| Steyr | EDC17 | - | - | Steyr EDC17 |
| VECV | E694 | - | - | VECV E694 |
| Volvo Penta | CPCB4 | Volvo Penta CPCB4 | ||
| Volvo Penta | D12 marine | - | - | Volvo Penta D12 |
| Volvo Penta | EDC3 | - | - | Volvo Penta EDC3 |
| Volvo Penta | EDC4 | - | - | Volvo Penta EDC4 |
| Volvo Penta | EMS, EMS2.0 to EMS2.3 | D6, D7, D9, D12, D16 (GE and AUX variants only) | ● (ECU v 2.3 or later) | Volvo Penta EMS2 |
| Volvo Penta | EMS2.3 | - | ● | Volvo Penta EMS2.3 |
| Volvo Penta | EMS2.4 | - | ● | Volvo Penta EMS2.4 |
| Volvo Penta | EDC3, EDC4 | TAD4x, TAD5x, TAD6x, TAD7x | - | Volvo Penta Generic* |
| Weichai | - | - | - | Weichai Baudouin E6 Gas |
| Weichai | WOODWARD PG+ | Diesel | ● | Weichai Diesel |
| Weichai | WOODWARD PG+ | Gas | ● | Weichai Gas |
| Weichai | Wise 10B | - | ● | Weichai Wise10B |
| Weichai | Wise 15 | - | ● | Weichai Wise15 |
| Weichai | Wise 13 | - | - | Wise13 |
| Weichai | Wise 18B | - | ● | Wise18B |
| Xichai | - | - | - | Xichai Gas |
| YANMAR | EDC17 | - | - | YANMAR EDC17 |
| YANMAR | - | Gas 4G | - | YANMAR gas 4G |
| YANMAR | - | TN, TNV | ● | YANMAR Stage V |
| YANMAR | X11 | YANMAR X11 | ||
| Yuchai United | YCGCU (Version 4.2) | Diesel | ● | Yuchai United Diesel |
| Yuchai United | YCGCU (Version 4.2) | Gas | ● | Yuchai United Gas |
| Yuchai United | YC-BCR | - | - | Yuchai YC-BCR |
| Yuchai United | YC-ECU | - | - | Yuchai YC-ECU |
| Yuchai United | YC-ECU-A | - | - | Yuchai YC-ECU-A |
| Yunnei | Yunnei |
Note: * Generic protocols are included for backward compatibility.
Note: ** If supported by the ECU and engine.
Note: *** Previously Jichai.
Other EIC protocols: Contact DEIF.