| Protections | Alarms | ANSI | Operate time | Genset* | Mains | BTB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverse power | 3 | 32R | <200 ms | ● | ● | ● |
| Fast over-current | 2 | 50P | <40 ms | ● | ● | ● |
| Over-current | 4 | 50TD | <200 ms | ● | ● | ● |
| Voltage dependent over-current | 1 | 50V | ● | ● | ● | |
| Over-voltage | 2 | 59 | <200 ms | ● | ● | ● |
| Under-voltage | 3 | 27P | <200 ms | ● | ● | ● |
| Over-frequency | 3 | 81O | <300 ms | ● | ● | ● |
| Under-frequency | 3 | 81U | <300 ms | ● | ● | ● |
| Unbalanced voltage | 1 | 47 | <200 ms | ● | ● | ● |
| Unbalanced current | 1 | 46 | <200 ms | ● | ● | ● |
| Under-excitation or reactive power import | 1 | 32RV | <200 ms | ● | ||
| Over-excitation or reactive power export | 1 | 32FV | <200 ms | ● | ||
| Overload** | 5 | 32F | <200 ms | ● | ● | ● |
| Inverse time earth over-current | 1 | 50G | <100 ms | ● | ● | ● |
| Inverse time neutral over-current | 1 | 50N | <100 ms | ● | ● | ● |
| Busbar/mains over-voltage | 3 | 59P | <50 ms | ● | ● | ● |
| Busbar/mains under-voltage | 4 | 27P | <50 ms | ● | ● | ● |
| Busbar/mains over-frequency | 3 | 81O | <50 ms | ● | ● | ● |
| Busbar/mains under-frequency | 3 | 81U | <50 ms | ● | ● | ● |
| Emergency stop | 1 | <200 ms | ● | |||
| Low auxiliary supply | 1 | 27DC | ● | ● | ● | |
| High auxiliary supply | 1 | 59DC | ● | ● | ● | |
| Generator breaker external trip | 1 | ● | ||||
| Tie breaker external trip | 1 | ● | ● | |||
| Mains breaker external trip | 1 | ● | ||||
| Synchronisation failure alarms | 1/breaker | ● | ● | ● | ||
| Breaker open failure | 1/breaker | 52BF | ● | ● | ● | |
| Breaker close failure | 1/breaker | 52BF | ● | ● | ● | |
| Breaker position failure | 1/breaker | 52BF | ● | ● | ● | |
| Close before excitation failure | 1 | ● | ||||
| Phase sequence error | 1 | 47 | ● | ● | ● | |
| De-load error | 1 | ● | ||||
| Hz/V failure | 1 | ● | ||||
| Not in Auto | 1 | ● | ● | ● | ||
| Vector shift | 1 | 78 | <40 ms | ● | ● | |
| ROCOF df/dt | 1 | 81R | <130 ms | ● | ● | ● |
| Under-voltage and reactive power, U and Q | 2 | <250 ms | ● | ● | ||
| Positive sequence (mains) voltage low | 1 | 27 | <60 ms | ● | ● | |
| Directional over-current | 2 | 67 | <100 ms | ● | ● | |
| Negative sequence voltage high | 1 | 47 | <400 ms | ● | ● | |
| Negative sequence current high | 1 | 46I2 | <400 ms | ● | ● | |
| Zero sequence voltage high | 1 | 59U0 | <400 ms | ● | ● | |
| Zero sequence current high | 1 | 50I0 | <400 ms | ● | ● | |
| Power-dependent reactive power | 1 | 40 | - | ● | ||
| IEC/IEEE inverse time over-current | 1 | 51 | - | ● | ● | |
| Neutral inverse time over-current (4th CT) | 1 | 51N | - | ● | ● | ● |
| Earth fault inverse time over-current (4th CT) | 1 | 51G | - | ● | ● | ● |
| Neutral over-current (4th CT) | 2 | - | - | ● | ● | ● |
| Earth fault over-current (4th CT) | 2 | - | - | ● | ● | ● |
Note: * See Generator controller
functions for engine protections.
Note: **You can configure these protections for overload or reverse
power.