The controllers have 20 different display views, and some are pre-configured. You can configure the views with the utility software.
AGC 150 Generator
| Line | View 1 | View 2 | View 3 | View 4 | View 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G 0.00PF 0kW | Speed detection | Run absolute 0hrs | G 0 0 0V | Energy total 0kWh |
| 2 | G 0.00kVA 0kvar | Water temp. detection | Serv 1 0d 0h | G 0 0 0A | Date and Time |
| 3 | G L1 0.0Hz 0V | Oil pres. detection | Start attempts 0 | G 0.00 0.00 0.00Hz | MB operations 0 |
| 4 | G 0 0 0A | Fuel level detection | D+ Voltage 0V | G PF 0.00 0.00 0.00 | GB operations 0 |
| 5 | BB L1 0.0Hz 0V | U-Supply 0.0V | - | G 0 0 0kW | - |
| Line | View 6 | View 7 | View 8 | View 9 | View 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | After treatment | Engine dashboard | EIC T. Coolant | L-L and P total |
| 2 | Synchroniser II | EIC Tier 4 Icons | EIC Engine Icons | EIC T. Turbo Oil | Current and Q total |
| 3 | - | - | - | EIC T. Exh. Right | Pf and kW % |
| 4 | - | - | - | EIC T. Oil | GOV and AVR output |
| 5 | - | EIC Regeneration info | - | EIC T. Fuel | Ramp down/up setpoint |
| Line | View 11 | View 12 | View 13 | View 14 | View 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P GTot and P % | G Angle L1L2 0deg | P 0kW 0% | P available 0kW | BB-Gen Angle 0deg |
| 2 | Q GTot and Q % | G Angle L2L3 0deg | Q 0kvar 0% | P available 0% | G Angle L1L2 0deg |
| 3 | BB freq and G freq | G Angle L3L1 0deg | S 0kVA 0% | P consumed 0kW | BB Angle L1L2 0deg |
| 4 | BB L-N and G L-N | AVR reg. type | - | P consumed 0% | BB Angle L2L3 0deg |
| 5 | kW % and kvar % | GOV reg. type | - | - | - |
| Line | View 16 | View 17 | View 18 | View 19 | View 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G U-L1L2 | G f-L1 0.00Hz | - | - | - |
| 2 | G U-L2L3 0V | G f-L2 0.00Hz | - | - | - |
| 3 | G U-L3L1 0V | G f-L3 0.00Hz | - | - | - |
| 4 | G U-Max 0V | - | - | - | - |
| 5 | G U-Min | - | - | - | - |
AGC 150 Mains
| Line | View 1 | View 2 | View 3 | View 4 | View 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-Supply 0.0V | BB L1 0.0Hz 0V | - | M 0 0 0V | M P 0kW |
| 2 | M 0.00PF 0kW | M 0.0Hz 0V | Synchroniser | M L1 0.0Hz 0V | M Q 0kvar |
| 3 | M 0kVA 0kvar | M 0.00PF 0kW | - | - | M S 0kVA |
| 4 | Energy Total 0kWh | M 0kVA 0kvar | - | BB 0 0 0V | M 0 0 0V |
| 5 | M 0.00PF 0kW | M 0 0 0A | - | BB L1 0.0Hz 0V | M 0 0 0A |
| Line | View 6 | View 7 | View 8 | View 9 | View 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M I-L1 0A | M f-L1 0.00Hz | M U-L1N 0V | P available 0kW | M U-L1N 0V |
| 2 | M I-L2 0A | M f-L2 0.00Hz | M U-L2N 0V | P consumed 0kW | M U-L2N 0V |
| 3 | M I-L3 0A | M f-L3 0.00Hz | M U-L3N 0V | P 0kW 0% | M U-L3N 0V |
| 4 | M 0.00PF 0kW | M 0.00PF 0kW | M f-L1 0.00Hz | Q 0kvar 0% | M f-L1 0.00Hz |
| 5 | M 0 0 0V | M 0 0 0V | M 0 0 0A | S 0kVA 0% | M 0 0 0A |
| Line | View 11 | View 12 | View 13 | View 14 | View 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB U-L1L2 0V | M U-L1N 0V | Multi Input 20 0 | - | BB-M Angle 0deg |
| 2 | BB U-L2L3 0V | M U-L2N 0V | Multi Input 21 0 | Date and Time | M Angle L1L2 0deg |
| 3 | BB U-L3L1 0V | M U-L3N 0V | Multi Input 22 0 | - | M Angle L2L3 0deg |
| 4 | BB f-L1 0.00Hz | M 0.00PF 0kW | Multi Input 23 0 | MB operations | BB Angle L1L2 0deg |
| 5 | M 0 0 0A | Energy Total 0kWh | - | TB Operations | BB Angle L2L3 0deg |
AGC 150 BTB
| Line | View 1 | View 2 | View 3 | View 4 | View 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-Supply 0.0V | BB L1 0.0Hz 0V | - | BA 0 0 0V | BA P 0kW |
| 2 | BA L1 0.0Hz 0V | BA L1 0.0Hz 0V | Synchroniser | BA f-L1 0.00Hz | BA Q 0kvar |
| 3 | BA 0kVA 0kvar | BA 0kVA 0kvar | - | - | BA S 0kVA |
| 4 | BA 0.00PF 0kW | BA 0.00PF 0kW | - | BB 0 0 0V | BA 0 0 0V |
| 5 | BA 0 0 0A | BA 0 0 0A | - | BB f-L1 0.00Hz | BA 0 0 0A |
| Line | View 6 | View 7 | View 8 | View 9 | View 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA I-L1 0A | BA f-L1 0.00Hz | BA U-L1L2 0V | BB U-L1L2 0V | Multi Input 20 0 |
| 2 | BA I-L2 0A | BA f-L2 0.00Hz | BA U-L2L3 0V | BB U-L1L2 0V | Multi Input 21 0 |
| 3 | BA I-L3 0A | BA f-L3 0.00Hz | BA U-L3L1 0V | BB U-L3L1 0V | Multi Input 22 0 |
| 4 | BA 0.00PF 0kW | BA 0.00PF 0kW | BA f-L1 0.00Hz | BB f-L1 0.00Hz | Multi Input 23 0 |
| 5 | BA 0 0 0V | BA 0 0 0A | BA 0 0 0A | BA 0 0 0A | - |
| Line | View 11 | View 12 | View 13 | View 14 | View 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Angle BB-BA 0deg | - | - | - |
| 2 | Date and Time | BA Angle L1L2 0deg | - | - | - |
| 3 | - | BA Angle L2L3 0deg | - | - | - |
| 4 | BTB Operations 0 | BB Angle L1L2 0deg | - | - | - |
| 5 | - | BB Angle L2L3 0deg | - | - | - |